Bledanah, Kamis, 30 Juli, 05:56
Berawan. Terasa seperti 30°C. Maksimum 31°C, minimum 27°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +27° | +27° | +27° | +27° | +30° | +31° | +31° | +30° | +28° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 32°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 5.8 | 4.3 | 3.8 |
| Kelembapan, % | 65% | 65% | 65% | 80% | 77% | 68% | 63% | 62% | 66% | 75% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +26° | +26° | +26° | +28° | +30° | +30° | +32° | +31° | +28° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 29°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C | 33°C | 34°C | 36°C | 34°C | 32°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 2.6 | 1.9 | 4.9 | 5.8 | 4.2 | 4 | 5.5 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 4.1 |
| Kelembapan, % | 80% | 82% | 80% | 79% | 74% | 65% | 60% | 56% | 58% | 71% | 75% | 77% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +27° | +29° | +29° | +30° | +29° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 29°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.3 |
| Kelembapan, % | 79% | 79% | 80% | 80% | 67% | 63% | 61% | 60% | 64% | 77% | 80% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +25° | +25° | +28° | +29° | +30° | +30° | +29° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 31°C | 29°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 758 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 7 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8.3 | 8.2 | 6.9 | 5.7 | 5.6 |
| Kelembapan, % | 78% | 79% | 80% | 80% | 68% | 63% | 59% | 58% | 65% | 74% | 78% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +25° | +26° | +27° | +28° | +29° | +29° | +29° | +29° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 5.3 | 5.3 | 5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Kelembapan, % | 79% | 78% | 79% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +26° | +26° | +25° | +26° | +27° | +28° | +28° | +29° | +29° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 28°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Kelembapan, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +26° | +25° | +25° | +26° | +27° | +28° | +28° | +29° | +29° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 28°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 31°C | 30°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Kelembapan, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +27°. Pressão 759 mmHg, umidade 80%, vento S 5.1 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +32°. Pressão 758 mmHg, umidade 60%, vento TG 5.5 m/s.
Lama siang — 11 jam 48 menit
Terbit — 05:39
Terbenam — 17:27
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —