Pecoro, Minggu, 27 September, 11:54
Cerah berawan. Terasa seperti 37°C. Maksimum 37°C, minimum 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +37° | +22° | +21° | +21° | +26° | +30° | +37° | +36° | +32° | +24° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 37°C | 23°C | 22°C | 21°C | 26°C | 30°C | 37°C | 37°C | 34°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 5.5 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 29% | 34% | 50% | 85% | 93% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +23° | +23° | +24° | +30° | +35° | +35° | +33° | +28° | +24° | +23° | +24° |
| Terasa seperti | 23°C | 24°C | 24°C | 25°C | 32°C | 36°C | 37°C | 34°C | 30°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 3.6 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| Kelembapan, % | 95% | 91% | 90% | 84% | 55% | 37% | 38% | 45% | 59% | 86% | 92% | 91% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +23° | +23° | +23° | +30° | +36° | +38° | +34° | +30° | +24° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 31°C | 35°C | 37°C | 35°C | 31°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2 | 5.4 | 4.4 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 |
| Kelembapan, % | 89% | 90% | 87% | 82% | 51% | 27% | 25% | 39% | 54% | 82% | 91% | 96% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +24° | +30° | +35° | +35° | +32° | +28° | +25° | +23° | +22° |
| Terasa seperti | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 32°C | 36°C | 36°C | 34°C | 30°C | 26°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 3 | 5 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 98% | 97% | 92% | 85% | 57% | 37% | 37% | 46% | 62% | 79% | 90% | 93% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +20° | +20° | +22° | +29° | +35° | +33° | +34° | +33° | +31° | +29° | +26° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 31°C | 35°C | 33°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Kelembapan, % | 96% | 97% | 97% | 87% | 53% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +36° | +23° | +22° | +21° | +25° | +30° | +34° | +35° | +34° | +32° | +30° | +27° |
| Terasa seperti | 36°C | 24°C | 23°C | 22°C | 26°C | 30°C | 34°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Kelembapan, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +35° | +23° | +23° | +22° | +26° | +30° | +33° | +35° | +33° | +31° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 35°C | 24°C | 23°C | 22°C | 26°C | 30°C | 34°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Kelembapan, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +37°. Pressão 758 mmHg, umidade 29%, vento BD 5.6 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +36°. Pressão 759 mmHg, umidade 38%, vento BD 5.1 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:12
Terbenam — 17:20
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Pecoro adalah +25.5°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +29.6°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +21°). Chove cerca de 2315 mm por ano, com pico em Januari (358 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.5° | +22.9° | 358 mm | 29 | +32.7° (2024) | +17.8° (1976) |
| Februari | +28.7° | +22.8° | 325 mm | 27 | +32.9° (2024) | +20.2° (2001) |
| Maret | +29° | +22.9° | 300 mm | 28 | +32.3° (2025) | +18.4° (1969) |
| April | +29.3° | +22.8° | 192 mm | 24 | +32.8° (2020) | +18.4° (1972) |
| Mei | +29.1° | +22.4° | 132 mm | 18 | +32.4° (2021) | +16.2° (2003) |
| Juni | +28.5° | +21.7° | 80 mm | 13 | +32.8° (2021) | +14.7° (1964) |
| Juli | +27.9° | +21° | 56 mm | 10 | +31.5° (2022) | +15.2° (1977) |
| Agustus | +28.2° | +21.1° | 45 mm | 10 | +32.4° (2020) | +14.7° (1971) |
| September | +28.9° | +21.7° | 80 mm | 13 | +34.5° (2019) | +15.3° (1961) |
| Oktober | +29.6° | +22.5° | 146 mm | 19 | +36.5° (2019) | +16.9° (1961) |
| November | +29.1° | +23° | 268 mm | 25 | +34.9° (2019) | +18.6° (1970) |
| Desember | +28.5° | +22.9° | 333 mm | 28 | +33.8° (2019) | +19.5° (1970) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Pecoro nos últimos 66 anos