Memuat…

Iklim di Kelodan pada bulan April

+22°Cuaca sekarang

Kelodan, Senin, 28 September, 02:32

Cerah berawan. Terasa seperti 23°C. Maksimum 34°C, minimum 22°C.

Tekanan761 mmHg
Angin1.7 m/s TG
Kelembapan90%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun21°C

Pada April di Kelodan suhu rata-rata siang +29.9° dan malam +24.8°. Curah hujan sebulan sekitar 285 mm (25 hari hujan). O recorde de calor é +34° (2010) e o de frio, +22.3° (1965). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+29.8°+24.8°93%+31.3° (2010)+23.7° (1967)
2+29.9°+24.7°95%+31.7° (2014)+23° (2023)
3+29.8°+24.7°93%+31.7° (2016)+22.8° (2022)
4+29.7°+24.7°92%+31.6° (2016)+22.4° (2025)
5+29.8°+24.8°90%+31.6° (2021)+23.2° (2019)
6+29.9°+24.8°93%+31.2° (1981)+23.3° (1965)
7+29.9°+24.9°92%+34° (2010)+23.4° (1972)
8+29.8°+24.8°83%+31.1° (1961)+23° (2017)
9+29.9°+24.9°85%+31.1° (1983)+23.6° (1965)
10+30°+24.9°88%+31.6° (1998)+23.3° (2020)
11+30°+24.8°87%+33° (1995)+23° (2020)
12+30°+24.8°85%+31.4° (1990)+23.5° (1989)
13+29.9°+24.8°87%+31.4° (1985)+22.7° (2021)
14+29.9°+24.9°83%+31.4° (1980)+23.3° (1967)
15+30°+24.9°77%+31.7° (2003)+23.4° (2001)
16+29.9°+24.9°87%+31.4° (2015)+23.2° (1968)
17+29.9°+24.7°92%+31.2° (2016)+23.1° (2019)
18+29.9°+24.8°90%+31° (2003)+22.9° (2001)
19+30°+24.9°73%+31.2° (2005)+23° (2021)
20+30.1°+24.9°82%+31.5° (1966)+23.4° (2021)
21+29.9°+24.9°85%+31.4° (1988)+22.9° (2021)
22+30°+24.9°78%+31.2° (1988)+23.1° (1965)
23+29.9°+24.8°80%+31.6° (1988)+22.6° (2021)
24+29.9°+24.9°70%+31.3° (2025)+22.4° (1971)
25+29.9°+24.9°75%+31.6° (1988)+23.1° (1971)
26+30.1°+24.9°58%+31.5° (1988)+22.7° (2021)
27+30.1°+24.8°70%+31.2° (1988)+23° (2025)
28+29.9°+24.9°68%+31.5° (1988)+23.1° (1965)
29+30°+24.9°60%+31.4° (2025)+22.3° (1965)
30+30°+24.9°67%+31.3° (2003)+23.7° (1976)

Iklim bulan demi bulan