Kangeh, Minggu, 27 September, 10:53
Hujan ringan. Terasa seperti 14°C. Maksimum 15°C, minimum 6°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +15° | +7° | +6° | +6° | +8° | +11° | +15° | +13° | +9° | +8° | +8° | +8° |
| Terasa seperti | 15°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 14°C | 12°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 764 | 765 |
| Angin, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 60% | 77% | 96% | 99% | 99% | 99% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 1.1 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 7.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.5 km | 7.9 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +7° | +7° | +7° | +6° | +9° | +13° | +14° | +11° | +10° | +8° | +8° | +7° |
| Terasa seperti | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 9°C | 12°C | 14°C | 11°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 762 | 761 | 761 | 764 | 765 | 766 |
| Angin, m/s | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 97% | 98% | 90% | 82% | 83% | 91% | 95% | 100% | 100% | 99% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | 4.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.6 km | — | — | 4.7 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +7° | +6° | +7° | +7° | +8° | +9° | +8° | +8° | +9° | +7° | +7° | +7° |
| Terasa seperti | 7°C | 6°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 7°C | 7°C | 7°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 762 | 764 | 765 | 765 |
| Angin, m/s | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| Kelembapan, % | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 95% | 98% | 95% | 94% | 99% | 100% | 100% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.7 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.8 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +7° | +7° | +6° | +6° | +8° | +9° | +9° | +9° | +8° | +7° | +7° | +6° |
| Terasa seperti | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 762 | 762 | 764 | 765 | 765 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 97% | 94% | 94% | 97% | 99% | 99% | 99% | 98% |
| Curah hujan | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 2.6 mm | 0.4 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 5.9 km | 3.1 km | 2.5 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +6° | +6° | +6° | +6° | +9° | +9° | +11° | +11° | +10° | +8° | +7° | +7° |
| Terasa seperti | 6°C | 6°C | 6°C | 6°C | 9°C | 9°C | 11°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Tekanan, mmHg | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelembapan, % | 99% | 98% | 97% | 98% | 86% | 91% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +13° | +7° | +6° | +6° | +8° | +10° | +12° | +12° | +10° | +8° | +7° | +7° |
| Terasa seperti | 13°C | 7°C | 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 8°C | 7°C | 7°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +12° | +7° | +6° | +5° | +7° | +9° | +11° | +12° | +10° | +9° | +8° | +7° |
| Terasa seperti | 12°C | 6°C | 5°C | 4°C | 6°C | 8°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| Curah hujan | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +15°. Pressão 761 mmHg, umidade 57%, vento TL 2 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan. Temperatura +14°. Pressão 762 mmHg, umidade 83%, vento TL 1.6 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:33
Terbenam — 17:41
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —