Kaliau, Kamis, 30 Juli, 07:13
Cerah. Terasa seperti 23°C. Maksimum 36°C, minimum 23°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +35° | +24° | +23° | +23° | +23° | +28° | +35° | +36° | +33° | +29° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 35°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 31°C | 38°C | 37°C | 36°C | 32°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 757 | 757 | 757 | 757 | 758 | 759 | 757 | 755 | 755 | 755 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Kelembapan, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 86% | 65% | 39% | 37% | 50% | 66% | 77% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +23° | +23° | +27° | +33° | +36° | +35° | +31° | +29° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 29°C | 36°C | 39°C | 37°C | 33°C | 32°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 757 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 |
| Angin, m/s | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 |
| Kelembapan, % | 85% | 89% | 90% | 91% | 72% | 51% | 39% | 39% | 55% | 64% | 75% | 81% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +23° | +27° | +33° | +36° | +36° | +31° | +29° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 29°C | 36°C | 39°C | 37°C | 34°C | 31°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 | 758 | 757 | 755 | 755 | 755 | 757 | 758 |
| Angin, m/s | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 85% | 86% | 86% | 88% | 72% | 48% | 37% | 37% | 53% | 62% | 71% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +23° | +23° | +22° | +27° | +33° | +36° | +37° | +32° | +29° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 27°C | 35°C | 38°C | 39°C | 34°C | 31°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 755 | 755 | 756 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 84% | 87% | 89% | 92% | 71% | 46% | 36% | 32% | 48% | 60% | 72% | 76% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +23° | +27° | +30° | +33° | +34° | +33° | +31° | +30° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C | 28°C | 31°C | 35°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Kelembapan, % | 78% | 83% | 82% | 81% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +35° | +24° | +23° | +23° | +26° | +30° | +33° | +35° | +35° | +35° | +34° | +30° |
| Terasa seperti | 35°C | 25°C | 24°C | 23°C | 27°C | 31°C | 34°C | 36°C | 36°C | 36°C | 34°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +24° | +23° | +23° | +26° | +29° | +33° | +34° | +34° | +33° | +32° | +29° |
| Terasa seperti | 34°C | 24°C | 24°C | 23°C | 27°C | 31°C | 34°C | 36°C | 35°C | 35°C | 33°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +23°. Pressão 758 mmHg, umidade 89%, vento TG 0.7 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah berawan. Temperatura +37°. Pressão 757 mmHg, umidade 39%, vento BL 1.7 m/s.
Lama siang — 12 jam 0 menit
Terbit — 06:24
Terbenam — 18:24
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —