Jambu Pulau, Minggu, 27 September, 16:13
Berawan. Terasa seperti 31°C. Maksimum 28°C, minimum 23°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +24° | +25° | +25° | +26° | +26° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 28°C | 30°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| Kelembapan, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 76% | 81% | 86% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +26° | +29° | +31° | +31° | +29° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 33°C | 35°C | 36°C | 34°C | 31°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 | 758 | 757 | 756 | 758 | 759 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 3 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 1.4 |
| Kelembapan, % | 87% | 87% | 89% | 90% | 83% | 71% | 62% | 65% | 77% | 85% | 88% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 1.5 mm | 2.4 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +23° | +23° | +24° | +23° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.4 | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 92% | 98% | 96% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 92% | 92% |
| Curah hujan | 4.8 mm | 5.9 mm | 7.4 mm | 0.6 mm | 1.5 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 5.5 km | — | 4.7 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +23° | +23° | +23° | +24° | +26° | +29° | +30° | +29° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 26°C | 31°C | 33°C | 32°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1.1 |
| Kelembapan, % | 93% | 92% | 93% | 92% | 90% | 78% | 67% | 65% | 68% | 81% | 82% | 85% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +26° | +30° | +31° | +31° | +30° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Kelembapan, % | 89% | 91% | 91% | 90% | 79% | 65% | 59% | 59% | 65% | 60% | 60% | 60% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +25° | +25° | +24° | +26° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 30°C | 28°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +25° | +24° | +24° | +26° | +27° | +29° | +29° | +28° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 30°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 30°C | 33°C | 33°C | 30°C | 28°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Kelembapan, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Curah hujan | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Berawan. Temperatura +28°. Pressão 757 mmHg, umidade 71%, vento TG 2.7 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan. Temperatura +31°. Pressão 758 mmHg, umidade 62%, vento TL 1.4 m/s.
Lama siang — 12 jam 6 menit
Terbit — 06:12
Terbenam — 18:18
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Jambu Pulau adalah +26.6°. Bulan terpanas adalah Juni (rata-rata siang +30.3°), dan terdingin Januari (rata-rata malam +23°). Chove cerca de 2432 mm por ano, com pico em November (323 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.4° | +23° | 195 mm | 24 | +32.2° (2022) | +19.2° (2023) |
| Februari | +29.1° | +23.2° | 139 mm | 20 | +33° (2022) | +19.8° (2018) |
| Maret | +29.7° | +23.7° | 170 mm | 23 | +33.3° (2023) | +20.4° (2023) |
| April | +30° | +24.1° | 200 mm | 25 | +33.4° (2024) | +21.2° (2022) |
| Mei | +30.2° | +24.3° | 194 mm | 25 | +33.8° (2024) | +22.2° (2022) |
| Juni | +30.3° | +24.2° | 129 mm | 18 | +33.9° (2023) | +21.3° (2024) |
| Juli | +30.2° | +24° | 125 mm | 18 | +35.7° (2025) | +21.5° (2017) |
| Agustus | +30.1° | +23.8° | 159 mm | 21 | +33.9° (2025) | +20.5° (2018) |
| September | +29.6° | +23.6° | 225 mm | 25 | +33° (2023) | +21.8° (2019) |
| Oktober | +29.1° | +23.5° | 276 mm | 28 | +34° (2021) | +21.2° (2017) |
| November | +28.5° | +23.4° | 323 mm | 29 | +31.9° (2021) | +21.5° (2017) |
| Desember | +28.1° | +23.2° | 297 mm | 27 | +31.6° (2023) | +20.9° (2022) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Jambu Pulau nos últimos 66 anos