Memuat…

Iklim di Gresik pada bulan Desember

+30°Cuaca sekarang

Gresik, Minggu, 27 September, 08:45

Berawan. Terasa seperti 33°C. Maksimum 34°C, minimum 25°C.

Tekanan761 mmHg
Angin5 m/s TG
Kelembapan60%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun21°C

Pada Desember di Gresik suhu rata-rata siang +29.4° dan malam +25.2°. Curah hujan sebulan sekitar 273 mm (29 hari hujan). O recorde de calor é +36.9° (2023) e o de frio, +23.6° (2025). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+29.7°+25.3°92%+35.9° (2019)+24.2° (2022)
2+29.7°+25.2°95%+33.3° (2019)+24° (1983)
3+29.6°+25.2°97%+34.2° (2024)+23.8° (1983)
4+29.6°+25.2°97%+34.7° (2019)+23.6° (2025)
5+29.6°+25.2°93%+33.7° (2024)+24.2° (1966)
6+29.5°+25.2°93%+33.1° (2023)+24° (2024)
7+29.6°+25.2°93%+35.2° (2023)+24.4° (2011)
8+29.7°+25.3°87%+34° (2019)+24.4° (2021)
9+29.4°+25.3°92%+31.9° (2019)+23.9° (2025)
10+29.4°+25.2°92%+31.8° (2019)+24.1° (1967)
11+29.4°+25.2°93%+33.8° (2023)+24.2° (1964)
12+29.3°+25.2°95%+33.7° (2023)+24.1° (1964)
13+29.3°+25.1°100%+33.3° (2023)+24.2° (1964)
14+29.2°+25.1°97%+32.5° (2023)+24.1° (2020)
15+29.3°+25.2°95%+33.6° (2023)+24.1° (1988)
16+29.2°+25.1°90%+35.4° (2023)+24.2° (2025)
17+29.4°+25.1°87%+36.7° (2023)+23.7° (2022)
18+29.5°+25.2°87%+34.8° (2023)+24° (1964)
19+29.5°+25.1°93%+36° (2023)+23.8° (2025)
20+29.5°+25.1°90%+36.9° (2023)+24° (2025)
21+29.4°+25.2°97%+35° (2023)+24.1° (1975)
22+29.3°+25.1°95%+33.2° (2023)+24.2° (1971)
23+29.4°+25.1°97%+35.4° (2023)+24.1° (1967)
24+29.4°+25.2°88%+34.3° (2023)+23.8° (1971)
25+29.2°+25.1°93%+33.2° (2025)+24° (1967)
26+29.2°+25.1°92%+33.4° (2023)+23.6° (2022)
27+29.1°+25.1°95%+33.5° (2023)+24° (2022)
28+29.2°+25.1°92%+33.7° (2023)+23.9° (1967)
29+29.3°+25.1°92%+34.3° (2023)+24° (2005)
30+29°+25°98%+32.2° (2024)+23.6° (2022)
31+29°+25°100%+35° (2023)+23.8° (1975)

Iklim bulan demi bulan