Memuat…

Iklim di Gondang pada bulan Juli

+31°Cuaca sekarang

Gondang, Minggu, 27 September, 14:35

Cerah berawan. Terasa seperti 34°C. Maksimum 33°C, minimum 23°C.

Tekanan758 mmHg
Angin4.2 m/s T
Kelembapan54%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun21°C

Pada Juli di Gondang suhu rata-rata siang +30.8° dan malam +20.7°. Curah hujan sebulan sekitar 31 mm (6 hari hujan). O recorde de calor é +35.6° (2021) e o de frio, +15.8° (1977). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+30.6°+20.8°25%+32.7° (1987)+17° (1986)
2+30.6°+20.9°22%+32.4° (1980)+16.5° (1986)
3+30.5°+20.8°28%+32.7° (2020)+15.8° (1977)
4+30.6°+20.4°25%+33.3° (2018)+16.1° (2001)
5+30.7°+20.6°20%+33.2° (2018)+17.2° (1963)
6+30.6°+20.7°25%+32.3° (2002)+16.2° (1965)
7+30.5°+20.6°23%+32.8° (1987)+17.6° (1997)
8+30.6°+20.7°18%+32.4° (2017)+17.6° (1982)
9+30.5°+20.6°13%+33.5° (2018)+17.4° (1982)
10+30.6°+20.8°22%+32.7° (2018)+17° (1963)
11+30.5°+20.7°22%+32.6° (2021)+16.9° (1963)
12+30.5°+21°20%+32.5° (1969)+17.1° (2009)
13+30.6°+21.1°22%+33.3° (2021)+17° (1961)
14+30.7°+20.8°18%+33.2° (2021)+17.3° (2000)
15+30.7°+20.8°23%+33.5° (2021)+17.7° (1992)
16+30.8°+20.7°13%+32.4° (2021)+16.4° (1976)
17+30.7°+20.6°23%+32.3° (1997)+17° (1961)
18+30.9°+20.7°27%+33.2° (2021)+17.8° (1999)
19+30.9°+20.9°25%+32.7° (1967)+16.5° (1961)
20+30.7°+20.7°23%+32.9° (2019)+16.6° (1966)
21+30.9°+20.6°18%+32.5° (1967)+16.7° (1963)
22+30.9°+20.8°15%+33.1° (2018)+17.3° (1966)
23+30.9°+20.5°18%+33.5° (2021)+17° (2005)
24+31°+20.8°23%+33.3° (2021)+16.6° (1965)
25+31.1°+20.6°17%+35.6° (2021)+17.4° (1965)
26+31.1°+20.5°15%+32.8° (2021)+17.8° (1973)
27+31.1°+20.5°22%+33.3° (1969)+17.5° (1987)
28+31.2°+20.5°15%+33.1° (2021)+17.5° (1995)
29+31.1°+20.3°12%+34.4° (2021)+17.5° (1967)
30+31.2°+20.2°12%+33.2° (2021)+16.8° (1966)
31+31.1°+20.5°10%+34.1° (2021)+16.8° (1963)

Iklim bulan demi bulan