Godo, Minggu, 27 September, 15:20
Cerah. Terasa seperti 36°C. Maksimum 36°C, minimum 22°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +36° | +23° | +22° | +22° | +26° | +30° | +34° | +36° | +36° | +32° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 36°C | 24°C | 23°C | 22°C | 26°C | 30°C | 34°C | 36°C | 36°C | 33°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 758 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 33% | 46% | 77% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +22° | +22° | +22° | +29° | +35° | +36° | +35° | +33° | +28° | +25° | +23° |
| Terasa seperti | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 31°C | 36°C | 38°C | 38°C | 35°C | 31°C | 26°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 90% | 93% | 94% | 96% | 63% | 39% | 36% | 39% | 47% | 65% | 87% | 93% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +23° | +22° | +22° | +29° | +35° | +37° | +36° | +34° | +28° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 31°C | 35°C | 37°C | 38°C | 36°C | 30°C | 26°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 | 762 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 2 | 1.6 | 1 | 0.2 |
| Kelembapan, % | 95% | 95% | 95% | 96% | 61% | 31% | 31% | 34% | 39% | 62% | 81% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +22° | +21° | +21° | +29° | +35° | +37° | +36° | +33° | +28° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 31°C | 36°C | 38°C | 37°C | 35°C | 30°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 95% | 97% | 97% | 96% | 57% | 31% | 31% | 34% | 42% | 66% | 85% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +22° | +22° | +22° | +28° | +35° | +37° | +35° | +33° | +31° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 31°C | 37°C | 39°C | 37°C | 35°C | 34°C | 31°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelembapan, % | 94% | 97% | 98% | 97% | 65% | 37% | 34% | 39% | 34% | 34% | 34% | 34% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +37° | +23° | +23° | +23° | +27° | +31° | +35° | +36° | +33° | +31° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 37°C | 24°C | 24°C | 24°C | 28°C | 32°C | 36°C | 38°C | 36°C | 34°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +36° | +23° | +23° | +23° | +26° | +30° | +34° | +35° | +33° | +32° | +30° | +27° |
| Terasa seperti | 36°C | 24°C | 24°C | 24°C | 28°C | 32°C | 36°C | 38°C | 36°C | 34°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Kelembapan, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah. Temperatura +36°. Pressão 758 mmHg, umidade 32%, vento TL 0.8 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +36°. Pressão 760 mmHg, umidade 36%, vento B 0.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:52
Terbenam — 18:00
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Godo adalah +27.5°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +33.5°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +22.3°). Chove cerca de 1925 mm por ano, com pico em Januari (388 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +30° | +24.6° | 388 mm | 29 | +36.1° (2024) | +22.1° (2023) |
| Februari | +29.9° | +24.5° | 360 mm | 27 | +33.7° (2020) | +21.9° (2022) |
| Maret | +30.1° | +24.6° | 321 mm | 27 | +41° (2022) | +21.9° (2018) |
| April | +30.4° | +24.5° | 154 mm | 18 | +33.2° (2022) | +20.3° (2021) |
| Mei | +30.3° | +24.1° | 77 mm | 11 | +33.1° (2004) | +19.9° (2023) |
| Juni | +29.9° | +23.3° | 42 mm | 7 | +33.3° (2021) | +18.5° (2019) |
| Juli | +29.9° | +22.5° | 24 mm | 4 | +34.3° (2018) | +18.2° (2018) |
| Agustus | +31° | +22.3° | 8 mm | 2 | +34.7° (2020) | +18.7° (2024) |
| September | +32.5° | +23.1° | 17 mm | 3 | +36.5° (2024) | +19.5° (2023) |
| Oktober | +33.5° | +24.3° | 42 mm | 7 | +38° (2023) | +20.3° (2019) |
| November | +32.8° | +25.1° | 153 mm | 17 | +37.7° (2019) | +21.5° (2023) |
| Desember | +30.7° | +24.8° | 341 mm | 27 | +37.8° (2019) | +20.6° (2022) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Godo nos últimos 66 anos