Dowora, Minggu, 27 September, 10:45
Berawan. Terasa seperti 26°C. Maksimum 27°C, minimum 25°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° | +26° | +27° | +26° | +26° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 5.1 | 7 | 8.6 | 6.2 | 4.1 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 74% | 79% | 80% | 77% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +25° | +25° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3.5 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 6 | 3.3 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 75% | 76% | 77% | 76% | 82% | 81% | 83% | 78% | 76% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° | +25° | +26° | +25° | +25° | +25° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 7 | 5.3 | 3.7 | 3 |
| Kelembapan, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 77% | 80% | 79% | 81% | 82% | 82% | 80% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 5.8 | 5.7 | 6.9 | 6 | 3.9 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 80% | 80% | 79% | 77% | 77% | 78% | 80% | 78% | 78% | 79% | 76% | 74% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.8 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Kelembapan, % | 74% | 75% | 75% | 75% | 76% | 77% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Kelembapan, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Kelembapan, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Berawan. Temperatura +26°. Pressão 760 mmHg, umidade 74%, vento BD 4.6 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +26°. Pressão 760 mmHg, umidade 76%, vento BD 5.5 m/s.
Lama siang — 12 jam 6 menit
Terbit — 06:18
Terbenam — 18:24
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Dowora adalah +26.5°. Bulan terpanas adalah Mei (rata-rata siang +28.3°), dan terdingin September (rata-rata malam +24.9°). Chove cerca de 2717 mm por ano, com pico em Mei (304 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +27.8° | +25° | 230 mm | 26 | +33.1° (2024) | +22.6° (1967) |
| Februari | +27.9° | +25.1° | 186 mm | 23 | +33.3° (2024) | +22.1° (1963) |
| Maret | +28.1° | +25.1° | 236 mm | 25 | +33.1° (2025) | +22.7° (1968) |
| April | +28.2° | +25.1° | 272 mm | 27 | +33° (2019) | +22.8° (1965) |
| Mei | +28.3° | +25.3° | 304 mm | 28 | +32.4° (1988) | +23° (1971) |
| Juni | +27.9° | +25.1° | 273 mm | 25 | +33.1° (1971) | +22.2° (1972) |
| Juli | +27.5° | +25° | 210 mm | 23 | +32.5° (1970) | +22.7° (1993) |
| Agustus | +27.6° | +25° | 164 mm | 20 | +32.5° (1998) | +22.5° (1972) |
| September | +27.7° | +24.9° | 179 mm | 21 | +33.2° (1984) | +22.4° (1984) |
| Oktober | +28.2° | +25.2° | 182 mm | 22 | +33.6° (2023) | +22.1° (1965) |
| November | +28.2° | +25.1° | 226 mm | 26 | +33.4° (2024) | +22.8° (1967) |
| Desember | +28° | +25.1° | 253 mm | 28 | +33.7° (2023) | +22.9° (1971) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Dowora nos últimos 66 anos