Memuat…

Iklim di Ciwaru pada bulan Januari

+34°Cuaca sekarang

Ciwaru, Minggu, 27 September, 14:22

Hujan ringan. Terasa seperti 40°C. Maksimum 34°C, minimum 27°C.

Tekanan758 mmHg
Angin1.8 m/s TL
Kelembapan57%
Jarak pandang10.0 km
Titik embun24°C

Pada Januari di Ciwaru suhu rata-rata siang +28.8° dan malam +22.8°. Curah hujan sebulan sekitar 366 mm (29 hari hujan). O recorde de calor é +32.1° (2024) e o de frio, +19.5° (1969). Rata-rata dihitung dari 60 tahun terakhir.

TanggalSiangMalamPeluang hujanRekor maks.Rekor min.
1+28.7°+22.9°93%+32° (2024)+20.4° (1972)
2+28.7°+22.8°88%+30.7° (1964)+19.5° (1969)
3+28.9°+22.8°95%+30.9° (2010)+20.6° (2009)
4+28.8°+22.9°95%+31.2° (2025)+21.2° (1974)
5+28.7°+22.8°98%+30.7° (1998)+20.3° (1974)
6+28.8°+22.8°95%+31.5° (2024)+20.8° (1974)
7+28.8°+22.9°95%+30.7° (2016)+21° (1972)
8+28.8°+22.7°95%+31° (2016)+20.6° (1976)
9+28.7°+22.7°97%+30.8° (2015)+20.8° (1974)
10+28.8°+22.8°97%+31.2° (1998)+21.6° (1972)
11+29°+22.7°93%+30.9° (1998)+20.9° (1977)
12+28.9°+22.8°93%+31.2° (1998)+21.3° (2020)
13+28.7°+22.8°93%+30.8° (2024)+20.8° (1965)
14+28.6°+22.8°97%+31.2° (2024)+21.3° (1965)
15+28.9°+22.9°95%+31.9° (2024)+21.3° (1963)
16+28.9°+22.8°92%+32.1° (2024)+21.1° (1967)
17+28.7°+22.8°93%+31.1° (2016)+20.1° (1964)
18+28.8°+22.8°93%+30.8° (1998)+20.3° (1965)
19+28.9°+22.7°97%+30.8° (1968)+20.8° (1965)
20+28.7°+22.8°100%+31.3° (2024)+21.5° (1972)
21+28.7°+22.8°98%+31.3° (2024)+20.7° (1965)
22+29°+22.7°97%+30.7° (2024)+20.1° (1967)
23+28.8°+22.7°93%+30.9° (1998)+20.4° (1966)
24+28.8°+22.7°98%+30.7° (2024)+21.7° (1974)
25+28.7°+22.7°98%+30.5° (1964)+21° (1976)
26+29°+22.8°97%+30.4° (1966)+20.8° (1976)
27+28.8°+22.8°93%+30.9° (1998)+21.2° (1960)
28+28.8°+22.8°93%+30.6° (1979)+21.1° (1973)
29+28.9°+22.8°93%+30.9° (2016)+20.9° (1971)
30+28.8°+22.9°97%+30.6° (2016)+20.9° (1976)
31+28.6°+22.8°97%+30.3° (2004)+20.4° (1976)

Iklim bulan demi bulan