Aeka, Kamis, 30 Juli, 09:58
Cerah. Terasa seperti 26°C. Maksimum 27°C, minimum 18°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +18° | +19° | +19° | +21° | +23° | +26° | +27° | +25° | +21° | +19° | +19° |
| Terasa seperti | 26°C | 18°C | 18°C | 19°C | 21°C | 23°C | 26°C | 27°C | 25°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 5.5 | 4.1 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 45% | 43% | 45% | 56% | 64% | 66% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +17° | +17° | +16° | +22° | +27° | +28° | +28° | +27° | +23° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 22°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 6 | 7.6 | 7.9 | 8 | 5.7 | 4.1 | 2.9 |
| Kelembapan, % | 69% | 74% | 78% | 82% | 61% | 44% | 41% | 49% | 55% | 70% | 82% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +19° | +24° | +28° | +28° | +28° | +27° | +23° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 24°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 24°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.2 | 4.1 | 5.8 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 5.9 | 4.3 | 3.9 |
| Kelembapan, % | 85% | 86% | 88% | 88% | 64% | 51% | 50% | 51% | 54% | 70% | 83% | 86% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +19° | +24° | +28° | +29° | +28° | +27° | +23° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 24°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 4.2 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 5.8 | 4.4 | 3.8 |
| Kelembapan, % | 88% | 88% | 87% | 89% | 64% | 46% | 44% | 45% | 51% | 69% | 83% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +19° | +19° | +19° | +23° | +28° | +27° | +28° | +27° | +26° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 6.3 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Kelembapan, % | 87% | 87% | 88% | 88% | 65% | 50% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +20° | +20° | +20° | +22° | +25° | +27° | +28° | +27° | +26° | +25° | +23° |
| Terasa seperti | 29°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 25°C | 27°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Kelembapan, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +27° | +28° | +26° | +25° | +24° | +22° |
| Terasa seperti | 28°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Kelembapan, % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +26°. Pressão 761 mmHg, umidade 47%, vento T 6.4 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +28°. Pressão 760 mmHg, umidade 41%, vento T 7.6 m/s.
Lama siang — 11 jam 40 menit
Terbit — 05:59
Terbenam — 17:39
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —