Uteun Gelinggang, Minggu, 27 September, 10:46
Berawan. Terasa seperti 27°C. Maksimum 29°C, minimum 25°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +26° | +25° | +25° | +26° | +26° | +27° | +27° | +28° | +28° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 30°C | 32°C | 31°C | 29°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 757 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 3.9 |
| Kelembapan, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 76% | 72% | 74% | 82% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +25° | +25° | +26° | +28° | +29° | +29° | +29° | +28° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 30°C | 32°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 3 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| Kelembapan, % | 86% | 85% | 85% | 82% | 76% | 68% | 68% | 68% | 68% | 71% | 74% | 79% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 1.3 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +28° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 2.8 | 3.6 | 3 |
| Kelembapan, % | 83% | 87% | 85% | 83% | 83% | 75% | 68% | 68% | 68% | 73% | 79% | 84% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +26° | +26° | +27° | +27° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 26°C | 29°C | 29°C | 30°C | 26°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 2 | 2.2 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 87% | 88% | 87% | 85% | 89% | 82% | 79% | 73% | 74% | 76% | 79% | 81% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +27° | +28° | +29° | +29° | +28° | +28° | +28° | +28° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 31°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kelembapan, % | 82% | 83% | 82% | 80% | 73% | 65% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +27° | +26° | +26° | +27° | +27° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° |
| Terasa seperti | 28°C | 29°C | 28°C | 26°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Kelembapan, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| Curah hujan | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +27° | +27° | +26° | +27° | +28° | +29° | +29° | +28° | +28° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 29°C | 30°C | 28°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 31°C | 31°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Kelembapan, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Curah hujan | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Berawan. Temperatura +27°. Pressão 760 mmHg, umidade 82%, vento TG 1.7 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan. Temperatura +29°. Pressão 759 mmHg, umidade 68%, vento U 2.2 m/s.
Lama siang — 12 jam 5 menit
Terbit — 06:20
Terbenam — 18:25
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Uteun Gelinggang adalah +26.6°. Bulan terpanas adalah Juni (rata-rata siang +29.9°), dan terdingin Januari (rata-rata malam +23.5°). Chove cerca de 2239 mm por ano, com pico em November (326 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28° | +23.5° | 145 mm | 22 | +30.4° (2016) | +20.3° (1965) |
| Februari | +28.7° | +23.6° | 100 mm | 18 | +30.6° (2003) | +20.6° (1977) |
| Maret | +29.2° | +24.1° | 126 mm | 22 | +31.5° (1998) | +21.5° (1980) |
| April | +29.5° | +24.6° | 166 mm | 26 | +32.4° (1998) | +22.2° (2023) |
| Mei | +29.8° | +25° | 192 mm | 25 | +34.2° (2025) | +21.7° (2022) |
| Juni | +29.9° | +24.8° | 131 mm | 20 | +34.2° (2025) | +22.4° (2021) |
| Juli | +29.6° | +24.5° | 144 mm | 21 | +33.9° (2025) | +22.7° (1971) |
| Agustus | +29.4° | +24.5° | 159 mm | 23 | +32.8° (2025) | +22.2° (2021) |
| September | +29.1° | +24.3° | 206 mm | 25 | +32.3° (2025) | +22.4° (2023) |
| Oktober | +28.5° | +24.1° | 267 mm | 28 | +31.2° (2025) | +22.2° (2025) |
| November | +28° | +23.8° | 326 mm | 28 | +31.2° (2025) | +20.9° (2025) |
| Desember | +27.7° | +23.6° | 277 mm | 26 | +30.5° (2006) | +21.3° (1994) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Uteun Gelinggang nos últimos 66 anos