Tubunaen, Kamis, 30 Juli, 05:48
Berawan. Terasa seperti 17°C. Maksimum 31°C, minimum 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +17° | +17° | +17° | +20° | +26° | +31° | +31° | +28° | +22° | +18° | +18° |
| Terasa seperti | 30°C | 17°C | 17°C | 17°C | 20°C | 26°C | 30°C | 29°C | 28°C | 21°C | 18°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 2.1 | 2 |
| Kelembapan, % | 33% | 33% | 33% | 88% | 74% | 48% | 30% | 29% | 33% | 54% | 71% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +17° | +17° | +16° | +24° | +30° | +33° | +33° | +31° | +24° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 24°C | 29°C | 31°C | 31°C | 30°C | 24°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 6.7 | 7 | 6.5 | 3 | 1.2 | 1.6 |
| Kelembapan, % | 79% | 82% | 85% | 87% | 54% | 28% | 21% | 27% | 37% | 66% | 89% | 91% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +21° | +20° | +20° | +26° | +31° | +34° | +32° | +30° | +24° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 26°C | 31°C | 33°C | 32°C | 30°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 8 | 7 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 88% | 85% | 90% | 93% | 59% | 38% | 31% | 36% | 43% | 67% | 87% | 93% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +19° | +26° | +31° | +33° | +32° | +30° | +24° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 26°C | 30°C | 31°C | 31°C | 29°C | 24°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 4 | 2.7 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 95% | 95% | 93% | 92% | 59% | 34% | 29% | 29% | 38% | 64% | 86% | 93% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +19° | +19° | +19° | +19° | +23° | +26° | +30° | +31° | +30° | +29° | +27° | +24° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 23°C | 27°C | 30°C | 32°C | 30°C | 29°C | 28°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2 | 2.3 | 2.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Kelembapan, % | 95% | 94% | 92% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +20° | +20° | +20° | +24° | +27° | +31° | +32° | +30° | +29° | +26° | +24° |
| Terasa seperti | 33°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 27°C | 30°C | 31°C | 30°C | 29°C | 27°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Kelembapan, % | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +19° | +19° | +19° | +23° | +26° | +30° | +31° | +30° | +29° | +26° | +23° |
| Terasa seperti | 32°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 25°C | 29°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Kelembapan, % | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +17°. Pressão 761 mmHg, umidade 88%, vento TL 1.4 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +33°. Pressão 759 mmHg, umidade 21%, vento T 6.7 m/s.
Lama siang — 11 jam 40 menit
Terbit — 05:59
Terbenam — 17:39
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —