Touliang, Minggu, 27 September, 19:04
Berawan. Terasa seperti 21°C. Maksimum 30°C, minimum 19°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +20° | +20° | +19° | +22° | +25° | +28° | +29° | +26° | +23° | +21° | +21° |
| Terasa seperti | 30°C | 21°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 21°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.9 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 82% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +19° | +19° | +20° | +26° | +29° | +30° | +29° | +26° | +21° | +20° | +20° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 26°C | 30°C | 31°C | 30°C | 26°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 3.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
| Kelembapan, % | 88% | 92% | 95% | 94% | 63% | 48% | 44% | 47% | 59% | 91% | 96% | 89% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +21° | +27° | +29° | +30° | +28° | +26° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 28°C | 29°C | 30°C | 28°C | 26°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1 |
| Kelembapan, % | 92% | 93% | 91% | 84% | 53% | 41% | 45% | 52% | 61% | 89% | 95% | 94% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +25° | +29° | +29° | +27° | +25° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 25°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 1 | 1 |
| Kelembapan, % | 94% | 92% | 89% | 84% | 58% | 47% | 47% | 53% | 64% | 85% | 95% | 95% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +17° | +18° | +25° | +28° | +29° | +28° | +25° | +20° | +22° | +20° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 25°C | 28°C | 29°C | 28°C | 25°C | 20°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 4.7 | 4.7 |
| Kelembapan, % | 92% | 91% | 92% | 84% | 48% | 40% | 44% | 48% | 56% | 83% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +17° | +17° | +17° | +20° | +23° | +27° | +27° | +26° | +24° | +22° | +20° |
| Terasa seperti | 28°C | 18°C | 17°C | 17°C | 20°C | 23°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Kelembapan, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +18° | +18° | +17° | +20° | +24° | +27° | +27° | +26° | +24° | +22° | +21° |
| Terasa seperti | 28°C | 18°C | 18°C | 17°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Kelembapan, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Berawan. Temperatura +21°. Pressão 761 mmHg, umidade 80%, vento BD 0.8 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +30°. Pressão 760 mmHg, umidade 44%, vento S 4.8 m/s.
Lama siang — 12 jam 6 menit
Terbit — 05:28
Terbenam — 17:34
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Touliang adalah +23.2°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +25.6°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +20.6°). Chove cerca de 3285 mm por ano, com pico em Mei (344 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +25.2° | +21.2° | 291 mm | 29 | +28.1° (2020) | +18.6° (2024) |
| Februari | +25.2° | +21.1° | 270 mm | 26 | +27.7° (2020) | +16.8° (2019) |
| Maret | +25.4° | +21.2° | 287 mm | 28 | +28.3° (2020) | +17.6° (2021) |
| April | +25.5° | +21.4° | 332 mm | 28 | +28.3° (2019) | +17.6° (2024) |
| Mei | +25.4° | +21.5° | 344 mm | 29 | +27.9° (2023) | +18.8° (2022) |
| Juni | +24.8° | +21.1° | 309 mm | 27 | +26.8° (2025) | +17.9° (2023) |
| Juli | +24.4° | +20.8° | 239 mm | 24 | +26.9° (2025) | +17.3° (2025) |
| Agustus | +24.6° | +20.6° | 174 mm | 21 | +26.6° (2022) | +17.2° (2020) |
| September | +25.1° | +20.7° | 191 mm | 20 | +27.9° (2015) | +15.9° (2019) |
| Oktober | +25.6° | +21.1° | 252 mm | 25 | +28.2° (2024) | +17.3° (2023) |
| November | +25.6° | +21.4° | 303 mm | 28 | +28° (2023) | +18.2° (2020) |
| Desember | +25.4° | +21.5° | 291 mm | 30 | +28° (2024) | +19° (2019) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Touliang nos últimos 66 anos