Todo, Kamis, 30 Juli, 05:40
Berawan. Terasa seperti 25°C. Maksimum 28°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +24° | +24° | +24° | +25° | +27° | +28° | +27° | +26° | +26° | +24° | +24° |
| Terasa seperti | 28°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 28°C | 30°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 3.7 | 4.7 | 4.5 | 2.7 |
| Kelembapan, % | 64% | 64% | 64% | 79% | 76% | 67% | 64% | 69% | 71% | 73% | 80% | 81% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 26°C | 28°C | 30°C | 31°C | 29°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 3.3 |
| Kelembapan, % | 83% | 85% | 86% | 84% | 74% | 67% | 62% | 63% | 68% | 74% | 79% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +27° | +27° | +25° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 29°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| Kelembapan, % | 80% | 84% | 85% | 86% | 76% | 70% | 71% | 72% | 78% | 77% | 78% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +24° | +25° | +27° | +28° | +29° | +28° | +27° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 759 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Kelembapan, % | 82% | 85% | 86% | 82% | 73% | 68% | 63% | 65% | 67% | 76% | 81% | 85% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +27° | +27° | +27° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Kelembapan, % | 82% | 82% | 81% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +26° | +27° | +26° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 27°C | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 27°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kelembapan, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +27° | +28° | +28° | +27° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 28°C | 25°C | 25°C | 24°C | 26°C | 27°C | 29°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kelembapan, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +24°. Pressão 759 mmHg, umidade 79%, vento TG 3 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +29°. Pressão 759 mmHg, umidade 62%, vento B 2.9 m/s.
Lama siang — 11 jam 44 menit
Terbit — 06:29
Terbenam — 18:13
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —