Retenggoma, Kamis, 30 Juli, 07:20
Berawan. Terasa seperti 19°C. Maksimum 23°C, minimum 17°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +17° | +18° | +18° | +19° | +21° | +23° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 22°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
| Kelembapan, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 88% | 74% | 67% | 81% | 85% | 88% | 92% | 92% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +16° | +16° | +16° | +20° | +23° | +23° | +23° | +22° | +19° | +18° | +17° |
| Terasa seperti | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 20°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 90% | 91% | 88% | 85% | 68% | 56% | 60% | 61% | 63% | 79% | 82% | 83% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +16° | +16° | +16° | +21° | +24° | +25° | +24° | +23° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 21°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 87% | 88% | 85% | 85% | 63% | 54% | 55% | 60% | 68% | 83% | 85% | 89% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +18° | +18° | +22° | +25° | +25° | +24° | +23° | +20° | +19° | +18° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.6 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| Kelembapan, % | 91% | 90% | 85% | 90% | 72% | 55% | 52% | 55% | 60% | 79% | 83% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +18° | +18° | +17° | +17° | +19° | +21° | +23° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 19°C | 21°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 90% | 88% | 81% | 79% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +18° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° |
| Terasa seperti | 25°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +17° | +18° | +18° | +20° | +22° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +19° |
| Terasa seperti | 25°C | 17°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +18°. Pressão 761 mmHg, umidade 91%, vento BD 1.4 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah berawan. Temperatura +23°. Pressão 760 mmHg, umidade 60%, vento T 2.4 m/s.
Lama siang — 11 jam 43 menit
Terbit — 06:06
Terbenam — 17:49
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —