Pliwetan, Minggu, 27 September, 20:32
Cerah. Terasa seperti 27°C. Maksimum 33°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +33° | +26° | +25° | +24° | +26° | +29° | +32° | +32° | +30° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 33°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 31°C | 34°C | 34°C | 33°C | 31°C | 30°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 |
| Angin, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.2 |
| Kelembapan, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +29° | +31° | +31° | +31° | +29° | +28° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 31°C | 34°C | 35°C | 34°C | 33°C | 30°C | 31°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 3.9 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 75% | 79% | 83% | 81% | 62% | 53% | 56% | 59% | 68% | 74% | 83% | 77% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 1.5 mm | 0.2 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 8.1 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +26° | +29° | +32° | +32° | +30° | +29° | +27° | +27° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 33°C | 36°C | 38°C | 35°C | 33°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.8 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 3.3 |
| Kelembapan, % | 78% | 80% | 83% | 82% | 70% | 59% | 60% | 64% | 68% | 77% | 80% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +29° | +31° | +32° | +30° | +29° | +27° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 31°C | 34°C | 36°C | 34°C | 33°C | 30°C | 30°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 4.5 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 77% | 79% | 80% | 78% | 60% | 56% | 56% | 60% | 67% | 76% | 75% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +25° | +25° | +29° | +32° | +31° | +30° | +29° | +28° | +27° | +28° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 31°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C | 30°C | 31°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3 | 3 | 3.8 | 4 | 3.6 | 2.8 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 4.8 | 4 | 6.9 |
| Kelembapan, % | 75% | 79% | 80% | 76% | 59% | 55% | 59% | 62% | 69% | 72% | 75% | 55% |
| Curah hujan | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +26° | +25° | +24° | +26° | +29° | +31° | +31° | +31° | +30° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 32°C | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C | 30°C | 33°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kelembapan, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +26° | +25° | +24° | +26° | +29° | +31° | +32° | +31° | +30° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 32°C | 28°C | 27°C | 25°C | 28°C | 30°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Kelembapan, % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah. Temperatura +27°. Pressão 761 mmHg, umidade 72%, vento TG 3.9 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan. Temperatura +32°. Pressão 759 mmHg, umidade 56%, vento U 6.4 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:18
Terbenam — 17:26
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Pliwetan adalah +27.2°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +31°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +24.1°). Chove cerca de 1738 mm por ano, com pico em Januari (301 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.7° | +24.8° | 301 mm | 30 | +33.2° (2024) | +22.2° (2021) |
| Februari | +28.6° | +24.8° | 249 mm | 27 | +31.7° (2024) | +22.6° (2022) |
| Maret | +28.9° | +24.8° | 243 mm | 29 | +31.9° (2025) | +22.4° (2023) |
| April | +29.3° | +25° | 181 mm | 24 | +32.1° (2024) | +22.8° (2025) |
| Mei | +29.5° | +25.2° | 110 mm | 17 | +33° (2025) | +22.7° (2023) |
| Juni | +29.5° | +24.7° | 68 mm | 11 | +33° (2019) | +21.1° (2024) |
| Juli | +29.6° | +24.1° | 36 mm | 7 | +33.8° (2021) | +20.4° (2025) |
| Agustus | +30.1° | +24.1° | 15 mm | 4 | +34.4° (2024) | +20.7° (2019) |
| September | +30.8° | +24.6° | 31 mm | 5 | +34.7° (2024) | +21.4° (2019) |
| Oktober | +31° | +25.2° | 73 mm | 13 | +35.4° (2019) | +22.9° (2022) |
| November | +30.2° | +25.2° | 167 mm | 23 | +34.8° (2023) | +20.2° (2021) |
| Desember | +29.3° | +24.9° | 265 mm | 28 | +34.7° (2023) | +22.7° (2017) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Pliwetan nos últimos 66 anos