Plaju, Minggu, 27 September, 19:19
Berawan. Terasa seperti 33°C. Maksimum 36°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +28° | +26° | +24° | +27° | +30° | +33° | +33° | +33° | +32° | +30° | +29° |
| Terasa seperti | 34°C | 30°C | 28°C | 25°C | 29°C | 32°C | 35°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 33°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 |
| Angin, m/s | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 60% | 65% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +26° | +25° | +24° | +28° | +31° | +34° | +31° | +32° | +30° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 32°C | 26°C | 26°C | 25°C | 31°C | 32°C | 35°C | 31°C | 33°C | 30°C | 31°C | 32°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 | 758 | 757 | 756 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 77% | 91% | 95% | 96% | 70% | 47% | 34% | 36% | 38% | 42% | 54% | 77% |
| Curah hujan | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +24° | +24° | +28° | +33° | +37° | +39° | +38° | +32° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 31°C | 35°C | 37°C | 38°C | 36°C | 31°C | 27°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 757 | 757 | 758 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.5 |
| Kelembapan, % | 89% | 95% | 97% | 98% | 74% | 40% | 27% | 21% | 22% | 31% | 51% | 66% |
| Curah hujan | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +23° | +23° | +28° | +33° | +38° | +35° | +32° | +31° | +29° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 30°C | 35°C | 40°C | 36°C | 34°C | 32°C | 30°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 757 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 2.2 | 1.4 | 2.2 | 4.1 | 4.2 | 3 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 83% | 89% | 92% | 94% | 66% | 42% | 31% | 34% | 44% | 47% | 55% | 69% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +23° | +23° | +29° | +33° | +37° | +34° | +34° | +31° | +32° | +29° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 31°C | 35°C | 38°C | 35°C | 35°C | 31°C | 33°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 758 | 757 | 757 | 758 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 3.2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 |
| Kelembapan, % | 81% | 86% | 90% | 91% | 65% | 42% | 33% | 39% | 40% | 47% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +25° | +23° | +22° | +25° | +29° | +32° | +34° | +36° | +38° | +36° | +32° |
| Terasa seperti | 34°C | 25°C | 24°C | 23°C | 27°C | 30°C | 34°C | 36°C | 37°C | 37°C | 36°C | 32°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Kelembapan, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +25° | +24° | +23° | +26° | +29° | +32° | +34° | +35° | +36° | +35° | +31° |
| Terasa seperti | 34°C | 25°C | 25°C | 24°C | 27°C | 31°C | 34°C | 36°C | 37°C | 37°C | 35°C | 32°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Kelembapan, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Berawan. Temperatura +30°. Pressão 758 mmHg, umidade 62%, vento T 3.1 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Hujan ringan. Temperatura +34°. Pressão 758 mmHg, umidade 34%, vento TG 3.9 m/s.
Lama siang — 12 jam 7 menit
Terbit — 05:48
Terbenam — 17:55
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —