Petompon, Minggu, 27 September, 15:20
Cerah. Terasa seperti 34°C. Maksimum 34°C, minimum 26°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +29° | +28° | +27° | +29° | +31° | +33° | +34° | +32° | +31° | +29° | +29° |
| Terasa seperti | 34°C | 32°C | 29°C | 27°C | 30°C | 34°C | 38°C | 39°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 0.9 |
| Kelembapan, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 46% | 55% | 68% | 73% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +28° | +27° | +27° | +30° | +32° | +34° | +35° | +32° | +30° | +29° | +29° |
| Terasa seperti | 33°C | 31°C | 30°C | 30°C | 32°C | 32°C | 35°C | 38°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 4 | 6 | 4 | 4.1 | 3.1 | 1 | 1.7 |
| Kelembapan, % | 69% | 74% | 78% | 75% | 53% | 41% | 41% | 44% | 56% | 71% | 76% | 77% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +28° | +27° | +27° | +27° | +30° | +34° | +34° | +32° | +30° | +26° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 31°C | 29°C | 29°C | 29°C | 32°C | 36°C | 37°C | 35°C | 33°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 2.1 | 1.8 |
| Kelembapan, % | 74% | 73% | 72% | 67% | 53% | 45% | 46% | 56% | 64% | 80% | 85% | 82% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +30° | +33° | +34° | +33° | +31° | +27° | +26° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 32°C | 36°C | 37°C | 36°C | 34°C | 29°C | 26°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 2.8 | 0.9 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 81% | 81% | 81% | 76% | 56% | 46% | 43% | 49% | 58% | 74% | 77% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +25° | +24° | +25° | +31° | +34° | +36° | +33° | +32° | +30° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 32°C | 36°C | 37°C | 35°C | 34°C | 33°C | 31°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 3.3 | 5.4 | 6.1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kelembapan, % | 71% | 72% | 73% | 69% | 47% | 39% | 36% | 50% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +34° | +26° | +25° | +25° | +28° | +30° | +33° | +33° | +31° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 34°C | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C | 31°C | 34°C | 35°C | 33°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Kelembapan, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +35° | +25° | +25° | +24° | +27° | +30° | +33° | +34° | +33° | +31° | +30° | +28° |
| Terasa seperti | 35°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 31°C | 34°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Kelembapan, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah. Temperatura +32°. Pressão 758 mmHg, umidade 46%, vento U 6.3 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Berawan sebagian. Temperatura +35°. Pressão 759 mmHg, umidade 41%, vento U 6 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:25
Terbenam — 17:33
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Petompon adalah +26.5°. Bulan terpanas adalah September (rata-rata siang +31.8°), dan terdingin Juli (rata-rata malam +22.7°). Chove cerca de 2315 mm por ano, com pico em Desember (376 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +27.7° | +23.4° | 373 mm | 30 | +32.7° (2024) | +20.3° (1966) |
| Februari | +27.7° | +23.4° | 336 mm | 27 | +31.7° (2017) | +21.1° (1976) |
| Maret | +28.4° | +23.4° | 315 mm | 29 | +33.4° (2024) | +19.6° (1965) |
| April | +29.2° | +23.4° | 209 mm | 25 | +34.2° (2024) | +20.8° (1960) |
| Mei | +29.8° | +23.4° | 116 mm | 18 | +36.2° (2024) | +18.6° (2008) |
| Juni | +30° | +22.9° | 66 mm | 12 | +35.4° (2024) | +18.3° (1980) |
| Juli | +30.6° | +22.7° | 42 mm | 7 | +36.4° (2021) | +18° (2001) |
| Agustus | +31.3° | +22.9° | 30 mm | 5 | +36.4° (2024) | +18.9° (1986) |
| September | +31.8° | +23.6° | 54 mm | 8 | +37.4° (2024) | +19.2° (1999) |
| Oktober | +31.4° | +24° | 138 mm | 16 | +37.8° (2023) | +18.4° (1997) |
| November | +29.8° | +23.8° | 260 mm | 25 | +36.5° (2019) | +20.3° (1961) |
| Desember | +28.4° | +23.4° | 376 mm | 29 | +35° (2023) | +20.2° (2000) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Petompon nos últimos 66 anos