Pemaron, Minggu, 27 September, 22:54
Cerah berawan. Terasa seperti 26°C. Maksimum 32°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +25° | +24° | +24° | +26° | +29° | +31° | +31° | +30° | +28° | +27° | +26° |
| Terasa seperti | 32°C | 25°C | 25°C | 24°C | 27°C | 30°C | 33°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +24° | +24° | +23° | +28° | +31° | +32° | +32° | +29° | +28° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 29°C | 33°C | 34°C | 35°C | 32°C | 31°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 763 |
| Angin, m/s | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Kelembapan, % | 88% | 87% | 85% | 83% | 59% | 48% | 52% | 56% | 69% | 77% | 88% | 88% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +28° | +31° | +32° | +30° | +27° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 30°C | 33°C | 35°C | 35°C | 31°C | 30°C | 26°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 763 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
| Kelembapan, % | 85% | 83% | 82% | 79% | 61% | 51% | 55% | 71% | 85% | 89% | 90% | 89% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +26° | +25° | +24° | +28° | +31° | +31° | +29° | +29° | +27° | +26° | +25° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 31°C | 35°C | 36°C | 33°C | 32°C | 31°C | 27°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2 |
| Kelembapan, % | 90% | 88% | 88% | 88% | 74% | 61% | 63% | 71% | 74% | 82% | 88% | 88% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +28° | +31° | +32° | +31° | +29° | +28° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 29°C | 33°C | 34°C | 35°C | 33°C | 31°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3 | 1 | 2.2 | 3 | 2.1 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 2.5 |
| Kelembapan, % | 88% | 86% | 87% | 84% | 58% | 47% | 50% | 57% | 66% | 76% | 88% | 88% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +26° | +25° | +25° | +27° | +29° | +31° | +31° | +30° | +30° | +29° | +28° |
| Terasa seperti | 31°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 31°C | 34°C | 35°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Kelembapan, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +25° | +25° | +25° | +26° | +28° | +30° | +30° | +29° | +27° | +26° | +26° |
| Terasa seperti | 31°C | 26°C | 26°C | 25°C | 28°C | 31°C | 33°C | 33°C | 31°C | 28°C | 27°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Kelembapan, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Curah hujan | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +25°. Pressão 762 mmHg, umidade 89%, vento TG 2.1 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Cerah. Temperatura +32°. Pressão 761 mmHg, umidade 52%, vento U 2.8 m/s.
Lama siang — 12 jam 9 menit
Terbit — 06:06
Terbenam — 18:15
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —
Suhu rata-rata tahunan di Pemaron adalah +26.4°. Bulan terpanas adalah Oktober (rata-rata siang +30.1°), dan terdingin Agustus (rata-rata malam +22.6°). Chove cerca de 2941 mm por ano, com pico em Januari (494 mm). Data merupakan rata-rata iklim 60 tahun terakhir dan rekor dari 66 tahun pengamatan.
| Bulan | Siang | Malam | Curah hujan | Hari hujan | Rekor maks. | Rekor min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | +28.5° | +24.3° | 494 mm | 30 | +36.2° (1990) | +21.9° (1965) |
| Februari | +28.4° | +24.2° | 443 mm | 27 | +36.4° (1989) | +21.5° (2017) |
| Maret | +28.6° | +24.2° | 446 mm | 29 | +35° (1973) | +21.8° (2018) |
| April | +28.9° | +24.4° | 286 mm | 24 | +33.3° (1980) | +19.7° (2021) |
| Mei | +28.9° | +24.2° | 148 mm | 17 | +35.4° (1968) | +19.8° (1994) |
| Juni | +28.4° | +23.5° | 86 mm | 12 | +31.6° (2024) | +19.3° (2019) |
| Juli | +28.1° | +22.7° | 56 mm | 8 | +31° (2025) | +18.1° (1963) |
| Agustus | +28.5° | +22.6° | 29 mm | 6 | +32.7° (2020) | +18.9° (1994) |
| September | +29.4° | +23.2° | 51 mm | 6 | +33.8° (2024) | +18.6° (1963) |
| Oktober | +30.1° | +24.1° | 130 mm | 13 | +35° (2023) | +19.5° (2019) |
| November | +29.7° | +24.5° | 314 mm | 22 | +35.6° (1975) | +21.5° (1961) |
| Desember | +28.9° | +24.4° | 458 mm | 29 | +39.3° (1998) | +21.3° (2022) |
Extremos de temperatura nos últimos 66 anos
Temperatura em 27 de September di Pemaron nos últimos 66 anos