Palindi, Kamis, 30 Juli, 05:48
Berawan. Terasa seperti 21°C. Maksimum 29°C, minimum 20°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +21° | +21° | +21° | +22° | +26° | +29° | +29° | +27° | +25° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 29°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 26°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8 | 8 | 8 | 3.3 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | 8 | 6.6 | 4 | 4 |
| Kelembapan, % | 49% | 49% | 49% | 77% | 72% | 57% | 49% | 49% | 53% | 65% | 76% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +21° | +20° | +20° | +25° | +28° | +29° | +29° | +28° | +24° | +22° | +21° |
| Terasa seperti | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 24°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.2 | 4.4 | 1.8 | 2.1 |
| Kelembapan, % | 78% | 80% | 80% | 80% | 60% | 50% | 44% | 44% | 47% | 68% | 82% | 81% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +21° | +25° | +28° | +29° | +30° | +29° | +24° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 25°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 25°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 5 | 5 | 5.1 | 6 | 3.8 | 1.5 | 2.5 |
| Kelembapan, % | 77% | 81% | 89% | 89% | 67% | 50% | 45% | 39% | 39% | 63% | 71% | 68% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +22° | +26° | +29° | +30° | +30° | +29° | +25° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 26°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 25°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 4.9 | 3 |
| Kelembapan, % | 88% | 90% | 89% | 91% | 68% | 56% | 51% | 50% | 46% | 66% | 78% | 87% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +27° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 25°C | 28°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kelembapan, % | 89% | 91% | 92% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +22° | +22° | +22° | +24° | +26° | +29° | +30° | +29° | +29° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 30°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 28°C | 30°C | 31°C | 30°C | 30°C | 28°C | 26°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Kelembapan, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +22° | +21° | +21° | +24° | +26° | +29° | +30° | +29° | +28° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 30°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C | 27°C | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Kelembapan, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +21°. Pressão 761 mmHg, umidade 77%, vento TG 3.3 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah berawan. Temperatura +29°. Pressão 759 mmHg, umidade 44%, vento T 6.3 m/s.
Lama siang — 11 jam 41 menit
Terbit — 06:14
Terbenam — 17:55
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —