Lokawolo, Kamis, 30 Juli, 09:54
Berawan. Terasa seperti 11°C. Maksimum 13°C, minimum 8°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +12° | +9° | +9° | +9° | +10° | +12° | +12° | +13° | +11° | +10° | +10° | +10° |
| Terasa seperti | 12°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 11°C | 12°C | 12°C | 10°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Kelembapan, % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 78% | 75% | 71% | 83% | 90% | 88% | 88% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +9° | +10° | +10° | +10° | +11° | +15° | +16° | +16° | +14° | +12° | +9° | +9° |
| Terasa seperti | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 11°C | 9°C | 9°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.2 |
| Kelembapan, % | 90% | 87% | 79% | 78% | 73% | 58% | 52% | 55% | 63% | 74% | 86% | 86% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +9° | +8° | +8° | +8° | +12° | +15° | +17° | +17° | +15° | +11° | +10° | +9° |
| Terasa seperti | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 10°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
| Kelembapan, % | 85% | 84% | 82% | 80% | 65% | 53% | 47% | 50% | 58% | 82% | 89% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +9° | +9° | +9° | +9° | +12° | +15° | +17° | +17° | +14° | +11° | +10° | +10° |
| Terasa seperti | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 14°C | 16°C | 16°C | 14°C | 11°C | 10°C | 10°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 1.9 | 1.1 | 1.3 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 89% | 90% | 76% | 60% | 53% | 56% | 67% | 82% | 90% | 90% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +10° | +9° | +9° | +9° | +12° | +13° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° | +12° |
| Terasa seperti | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 11°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kelembapan, % | 90% | 90% | 90% | 89% | 71% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +17° | +9° | +9° | +8° | +11° | +13° | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° | +11° |
| Terasa seperti | 17°C | 9°C | 9°C | 8°C | 11°C | 13°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Kelembapan, % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +16° | +9° | +10° | +10° | +12° | +13° | +15° | +15° | +14° | +13° | +12° | +11° |
| Terasa seperti | 16°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | 12°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kelembapan, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +12°. Pressão 762 mmHg, umidade 78%, vento TG 2.7 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +16°. Pressão 760 mmHg, umidade 52%, vento TG 2.9 m/s.
Lama siang — 11 jam 44 menit
Terbit — 06:09
Terbenam — 17:53
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —