Lembang, Minggu, 27 September, 21:16
Cerah. Terasa seperti 25°C. Maksimum 31°C, minimum 24°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +25° | +25° | +25° | +27° | +28° | +30° | +31° | +30° | +28° | +27° | +25° |
| Terasa seperti | 31°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 29°C | 31°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 |
| Angin, m/s | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 5.7 |
| Kelembapan, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +28° | +30° | +31° | +32° | +30° | +26° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 32°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 761 | 762 | 762 |
| Angin, m/s | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 8 | 6 | 4.3 | 4.6 |
| Kelembapan, % | 76% | 77% | 75% | 71% | 61% | 53% | 53% | 50% | 53% | 72% | 77% | 69% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +25° | +24° | +29° | +31° | +32° | +32° | +30° | +27° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 30°C | 33°C | 34°C | 34°C | 32°C | 28°C | 26°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | 7 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
| Kelembapan, % | 67% | 71% | 75% | 78% | 58% | 49% | 51% | 50% | 55% | 67% | 72% | 70% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +24° | +24° | +24° | +24° | +28° | +30° | +31° | +32° | +31° | +27° | +25° | +25° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 32°C | 28°C | 25°C | 25°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 760 | 761 | 762 |
| Angin, m/s | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 4.4 |
| Kelembapan, % | 75% | 75% | 75% | 82% | 69% | 55% | 52% | 50% | 50% | 64% | 71% | 68% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +25° | +24° | +24° | +28° | +31° | +32° | +32° | +31° | +27° | +25° | +28° |
| Terasa seperti | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 30°C | 33°C | 34°C | 33°C | 32°C | 28°C | 26°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 8 | 5.8 | 4.9 | 8.8 |
| Kelembapan, % | 67% | 68% | 67% | 66% | 60% | 55% | 49% | 47% | 50% | 66% | 68% | 52% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +25° | +25° | +25° | +27° | +29° | +31° | +31° | +30° | +30° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 32°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 33°C | 32°C | 30°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Kelembapan, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +31° | +25° | +25° | +25° | +27° | +29° | +31° | +31° | +30° | +29° | +28° | +27° |
| Terasa seperti | 31°C | 25°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Kelembapan, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Minggu, 27 de September de 2026
Cerah. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 71%, vento TL 5.5 m/s.
Besok, Senin, 28 de September de 2026
Cerah berawan. Temperatura +32°. Pressão 760 mmHg, umidade 53%, vento T 8.8 m/s.
Lama siang — 12 jam 8 menit
Terbit — 05:47
Terbenam — 17:55
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 99%
Terbit — —
Terbenam — —