Landa, Kamis, 30 Juli, 05:48
Berawan. Terasa seperti 21°C. Maksimum 25°C, minimum 21°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +25° | +21° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 25°C | 22°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 5 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 8 | 7.7 | 6.3 | 6 |
| Kelembapan, % | 62% | 62% | 62% | 75% | 73% | 65% | 62% | 62% | 65% | 70% | 73% | 75% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +23° | +25° | +25° | +25° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Terasa seperti | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 5.4 | 6 | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 3.4 | 3.1 |
| Kelembapan, % | 73% | 76% | 77% | 77% | 66% | 60% | 58% | 58% | 60% | 70% | 78% | 80% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +20° | +20° | +20° | +20° | +23° | +25° | +25° | +26° | +26° | +23° | +22° | +22° |
| Terasa seperti | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 6 | 4.4 | 2.8 | 3.2 |
| Kelembapan, % | 80% | 78% | 85% | 88% | 74% | 62% | 61% | 56% | 54% | 70% | 76% | 70% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +21° | +22° | +22° | +22° | +24° | +25° | +26° | +26° | +26° | +24° | +23° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 6.5 | 5.3 |
| Kelembapan, % | 80% | 89% | 87% | 90% | 73% | 67% | 68% | 67% | 65% | 71% | 80% | 84% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +22° | +22° | +22° | +23° | +24° | +25° | +26° | +25° | +25° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kelembapan, % | 86% | 88% | 90% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +22° | +22° | +22° | +23° | +24° | +25° | +26° | +26° | +26° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 26°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Kelembapan, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +26° | +22° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 26°C | 22°C | 22°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Angin, m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Kelembapan, % | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Berawan. Temperatura +21°. Pressão 761 mmHg, umidade 75%, vento TG 5 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah berawan. Temperatura +25°. Pressão 760 mmHg, umidade 58%, vento T 6.1 m/s.
Lama siang — 11 jam 41 menit
Terbit — 06:14
Terbenam — 17:55
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —