Kuniran, Kamis, 30 Juli, 04:35
Cerah. Terasa seperti 26°C. Maksimum 33°C, minimum 26°C.
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +32° | +27° | +27° | +26° | +28° | +32° | +33° | +33° | +32° | +30° | +29° | +27° |
| Terasa seperti | 32°C | 28°C | 27°C | 26°C | 31°C | 35°C | 35°C | 33°C | 32°C | 32°C | 30°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 757 | 755 | 755 | 757 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.6 | 1.5 | 4 | 4.1 | 3.1 | 3 |
| Kelembapan, % | 50% | 50% | 50% | 87% | 77% | 54% | 46% | 38% | 45% | 55% | 60% | 69% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +27° | +26° | +26° | +25° | +28° | +31° | +33° | +32° | +31° | +29° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 31°C | 35°C | 35°C | 32°C | 32°C | 31°C | 24°C | 23°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 756 | 756 | 758 | 759 | 759 |
| Angin, m/s | 3.1 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 4.7 | 3.7 |
| Kelembapan, % | 76% | 80% | 83% | 85% | 69% | 57% | 47% | 38% | 49% | 57% | 65% | 73% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +25° | +29° | +32° | +34° | +33° | +27° | +24° | +23° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 30°C | 33°C | 34°C | 34°C | 28°C | 24°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 759 | 760 | 759 | 758 | 756 | 755 | 758 | 759 | 760 |
| Angin, m/s | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 5.6 | 3.9 | 4 |
| Kelembapan, % | 78% | 82% | 85% | 85% | 67% | 54% | 45% | 37% | 38% | 62% | 76% | 79% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +22° | +21° | +21° | +21° | +25° | +29° | +32° | +34° | +32° | +27° | +25° | +24° |
| Terasa seperti | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 30°C | 33°C | 35°C | 33°C | 28°C | 26°C | 24°C |
| Tekanan, mmHg | 759 | 758 | 758 | 760 | 760 | 760 | 758 | 756 | 756 | 758 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 2.7 |
| Kelembapan, % | 84% | 88% | 90% | 91% | 73% | 58% | 47% | 39% | 43% | 67% | 76% | 83% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +23° | +22° | +22° | +22° | +24° | +27° | +29° | +30° | +31° | +32° | +31° | +28° |
| Terasa seperti | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 28°C | 31°C | 33°C | 33°C | 34°C | 32°C | 29°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Kelembapan, % | 88% | 91% | 91% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +29° | +23° | +22° | +22° | +24° | +26° | +28° | +29° | +29° | +29° | +28° | +26° |
| Terasa seperti | 29°C | 23°C | 23°C | 23°C | 25°C | 27°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Kelembapan, % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
![]() | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhu | +30° | +22° | +21° | +21° | +23° | +26° | +29° | +30° | +31° | +32° | +31° | +27° |
| Terasa seperti | 30°C | 23°C | 22°C | 21°C | 24°C | 27°C | 29°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 28°C |
| Tekanan, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Angin, m/s | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Kelembapan, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Curah hujan | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Jarak pandang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hari ini, Kamis, 30 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +26°. Pressão 759 mmHg, umidade 88%, vento S 2.6 m/s.
Besok, Jumat, 31 de Juli de 2026
Cerah. Temperatura +33°. Pressão 758 mmHg, umidade 47%, vento BD 3.6 m/s.
Lama siang — 11 jam 47 menit
Terbit — 05:49
Terbenam — 17:36
Matahari terbit dan terbenam dalam waktu setempat kota
Bulan purnama, 100%
Terbit — —
Terbenam — —